Click on “Table of Contents” button. Then click on your stade or the basis (Per Piece, Per Kg, Per Ton or Per Quintal; what you want). The price list of all sizes Sugna TMT bars will be displayed on your screen.
Before reading these tables, you need to know this.
- All these retail consumer prices (RCPs) are of Sugna Fe 550D TMT bars.
- These prices are applicable for the month May, 2023.
- Prices are only applicable on content sold through Authorised Distributors and their network.
- These prices are inclusive of GST.
- Each piece of Sugna TMT bar is 12 meters in length.
- All dimensions of Sugna TMT Bars tolerances as per BIS standards.
Sugna Steel Price List Per Piece
| Size of Sugna TMT Steel | Price (Per Piece) |
|---|---|
| 8 mm Sugna TMT Steel | Rs. 372 |
| 10 mm Sugna TMT Steel | Rs. 582 |
| 12 mm Sugna TMT Steel | Rs. 830 |
| 16 mm Sugna TMT Steel | Rs. 1476 |
| 20 mm Sugna TMT Steel | Rs. 2298 |
| 25 mm Sugna TMT Steel | Rs. 3597 |
| 32 mm Sugna TMT Steel | Rs. 6100 |
Sugna Steel Price 550 Per Kg
| Size of Sugna TMT Steel | Price (Per Kg) |
|---|---|
| 8 mm Sugna Steel Price | Rs. 78.5 |
| 10 mm Sugna Steel Price | Rs. 78.6 |
| 12 mm Sugna Steel Price | Rs. 77.9 |
| 16 mm Sugna Steel Price | Rs. 77.85 |
| 20 mm Sugna Steel Price | Rs. 77.5 |
| 25 mm Sugna Steel Price | Rs. 77.75 |
| 32 mm Sugna Steel Price | Rs. 80.5 |
Sugna Steel Price Per Bundle
| Size of TMT Bars |
Price (Per Bundle) |
No. of TMT Bars |
|---|---|---|
| 8 mm | Rs. 3720 | 10 |
| 10 mm | Rs. 4074 | 7 |
| 12 mm | Rs. 4150 | 5 |
| 16 mm | Rs. 4428 | 3 |
| 20 mm | Rs. 4596 | 2 |
| 25 mm | Rs. 3597 | 1 |
| 32 mm | Rs. 6100 | 1 |
Sugna Steel Price Per Ton
| Size of Sugna TMT Steel | Price (Per Ton) |
|---|---|
| 8 mm Sugna TMT Steel | Rs. 78,500 |
| 10 mm Sugna TMT Steel | Rs. 78,600 |
| 12 mm Sugna TMT Steel | Rs. 77,900 |
| 16 mm Sugna TMT Steel | Rs. 77,850 |
| 20 mm Sugna TMT Steel | Rs. 77,500 |
| 25 mm Sugna TMT Steel | Rs. 77,750 |
| 32 mm Sugna TMT Steel | Rs. 80,500 |
Sugna TMT Steel Price Per Quintal
| Size of Sugna TMT Steel | Price (Per Quintal) |
|---|---|
| 8 mm Sugna TMT Steel | Rs. 7,850 |
| 10 mm Sugna TMT Steel | Rs. 7,860 |
| 12 mm Sugna TMT Steel | Rs. 7,790 |
| 16 mm Sugna TMT Steel | Rs. 7,785 |
| 20 mm Sugna TMT Steel | Rs. 7,750 |
| 25 mm Sugna TMT Steel | Rs. 7,775 |
| 32 mm Sugna TMT Steel | Rs. 8,050 |

